Kuntopuntari kertoo ohjastajien ja valmentajien voittoprosentin ja myös menestyksen pelattuihin voittajakertoimiin nähden.
Tilastot sisältävät ainoastaan Suomen totoravien tulokset.
Ohjastajien kuntopuntari ajalta 26.09.2020 - 02.10.2020 (335 ohjastajaa)
Ohjastaja | St | Toto | Voitto% | Tulos | Vk |
---|---|---|---|---|---|
Elina Miettunen | 1 | 1-0-0 | 100% | 13 | 23 |
Antti Veteläinen | 1 | 1-0-0 | 100% | 55 | 65 |
Tuomas Vasala | 1 | 1-0-0 | 100% | 83 | 93 |
Johan Hjelt | 1 | 1-0-0 | 100% | 4 | 14 |
Tuomas Korvenoja | 1 | 1-0-0 | 100% | 50 | 60 |
Kimmo Pökkä | 1 | 1-0-0 | 100% | 27 | 37 |
Hannu Lindström | 1 | 1-0-0 | 100% | 77 | 87 |
Raimo Sinjoi | 1 | 1-0-0 | 100% | 117 | 127 |
Santeri Oikarainen | 1 | 1-0-0 | 100% | 68 | 78 |
Martti Pellikka | 1 | 1-0-0 | 100% | 17 | 27 |
Kaj Sundholm | 1 | 1-0-0 | 100% | 167 | 177 |
Seppo Heinonen | 1 | 1-0-0 | 100% | 4 | 14 |
Jukka-Pekka Kauhanen | 6 | 3-0-1 | 50% | 240 | 211 |
Kimmo Määttänen | 4 | 2-0-1 | 50% | 204 | 139 |
Teemu Okkolin | 2 | 1-0-0 | 50% | 17 | 62 |
Janne Lukkari | 2 | 1-0-0 | 50% | -2 | 40 |
Tapio Kalaja | 2 | 1-0-0 | 50% | 36 | 40 |
Heikki Laakkonen | 2 | 1-0-0 | 50% | 85 | 87 |
Janita Antti-Roiko | 2 | 1-0-0 | 50% | 4 | 44 |
Jorma Tiilikainen | 2 | 1-0-0 | 50% | 31 | 1019 |
Olli Koivunen | 5 | 2-0-0 | 40% | 34 | 138 |
Janne Räisänen | 6 | 2-0-1 | 33% | -8 | 185 |
Arto Hammar | 3 | 1-1-0 | 33% | 0 | 502 |
Tapani Salojensaari | 3 | 1-1-0 | 33% | 46 | 729 |
Heli Perkiö | 3 | 1-0-1 | 33% | 50 | 102 |
Maria Kurttila | 3 | 1-0-0 | 33% | -10 | 288 |
Elina Pakkanen | 3 | 1-0-1 | 33% | -2 | 196 |
Henry Ala-Korpi | 3 | 1-0-0 | 33% | -4 | 455 |
Marko Känsälä | 3 | 1-0-0 | 33% | 77 | 302 |
Petteri Joki | 7 | 2-1-1 | 29% | -5 | 142 |
Esa Holopainen | 19 | 5-2-3 | 26% | -27 | 141 |
Juha Kurhela | 4 | 1-1-0 | 25% | -2 | 147 |
Kimmo Kärkkäinen | 4 | 1-1-0 | 25% | 76 | 169 |
Santtu Raitala | 25 | 6-5-5 | 24% | -75 | 93 |
Tuomas Pakkanen | 13 | 3-1-0 | 23% | 21 | 119 |
Iikka Nurmonen | 10 | 2-0-1 | 20% | 99 | 195 |
Veera Vekola | 5 | 1-0-0 | 20% | -1 | 195 |
Heikki Hietanen | 11 | 2-0-0 | 18% | 569 | 229 |
Antti Teivainen | 17 | 3-0-4 | 18% | -57 | 211 |
Tapio Perttunen | 17 | 3-1-1 | 18% | -94 | 196 |
Ville Pohjola | 17 | 3-5-3 | 18% | 7 | 149 |
Keijo Hakala | 6 | 1-0-0 | 17% | 23 | 371 |
Niko Jokela | 19 | 3-2-3 | 16% | -51 | 162 |
Hannu Hietanen | 21 | 3-2-1 | 14% | -105 | 101 |
Antti Tupamäki | 7 | 1-1-1 | 14% | 170 | 327 |
Ville Tonttila | 7 | 1-1-2 | 14% | 191 | 497 |
Mauno Laurila | 8 | 1-1-0 | 13% | -41 | 290 |
Jani Ruotsalainen | 18 | 2-4-1 | 11% | -134 | 152 |
Arto Laaksonen | 9 | 1-1-1 | 11% | -1 | 339 |
Mauri Jaara | 10 | 1-1-2 | 10% | -50 | 102 |
Jukka Torvinen | 10 | 1-2-1 | 10% | -28 | 374 |
Veli-Erkki Paavola | 12 | 1-2-1 | 8% | -65 | 219 |
Antti Ala-Rantala | 13 | 1-1-3 | 8% | -91 | 137 |
Jarmo Saarela | 13 | 1-1-1 | 8% | -88 | 266 |
Panu Ahonen | 14 | 1-5-2 | 7% | -101 | 173 |
Henri Bollström | 22 | 1-1-2 | 5% | -207 | 187 |
Hannu Torvinen | 25 | 1-1-3 | 4% | -231 | 266 |
Juha Länsimäki | 12 | 0-3-2 | 0% | -120 | 189 |
Sami Vehviläinen | 11 | 0-0-1 | 0% | -110 | 350 |
Mika Jauhola | 10 | 0-1-2 | 0% | -100 | 248 |
Pekka Vehviläinen | 10 | 0-1-1 | 0% | -100 | 261 |
Ari Moilanen | 10 | 0-1-0 | 0% | -100 | 330 |
Tero Lahtinen | 9 | 0-2-0 | 0% | -90 | 181 |
Markku Hietanen | 9 | 0-0-1 | 0% | -90 | 321 |
Victor Björkroth | 7 | 0-1-0 | 0% | -70 | 735 |
Jukka-Pekka Niskanen | 7 | 0-0-1 | 0% | -70 | 214 |
Veli-Pekka Toivanen | 6 | 0-4-0 | 0% | -60 | 117 |
Kari Alapekkala | 6 | 0-0-0 | 0% | -60 | 233 |
Antti Ripatti | 5 | 0-0-2 | 0% | -50 | 438 |
Marko Heikari | 5 | 0-1-0 | 0% | -50 | 494 |
Ville Koivisto | 5 | 0-0-0 | 0% | -50 | 165 |
Juha Utala | 5 | 0-1-3 | 0% | -50 | 165 |
Veli Nurminen | 5 | 0-0-0 | 0% | -50 | 568 |
Henry M Bollström | 4 | 0-1-0 | 0% | -40 | 160 |
Niko Riekkinen | 4 | 0-1-1 | 0% | -40 | 359 |
Tommi Kylliäinen | 4 | 0-0-1 | 0% | -40 | 251 |
Jarkko Kervinen | 4 | 0-0-0 | 0% | -40 | 70 |
Susanne Klemola | 4 | 0-0-1 | 0% | -40 | 271 |
Jani Hartikainen | 4 | 0-0-0 | 0% | -40 | 624 |
Juha-Matti Paavola | 4 | 0-0-2 | 0% | -40 | 201 |
Timo Toiviainen | 4 | 0-0-0 | 0% | -40 | 396 |
Teemu Keskitalo | 4 | 0-0-0 | 0% | -40 | 413 |
Ville Mikkanen | 4 | 0-1-0 | 0% | -40 | 503 |
Olavi Oja-Nisula | 4 | 0-0-0 | 0% | -40 | 451 |
Jonny Länsimäki | 4 | 0-2-0 | 0% | -40 | 75 |
Timo Tuominen | 4 | 0-0-0 | 0% | -40 | 114 |
Jorma Hannus | 3 | 0-0-0 | 0% | -30 | 427 |
Jani Peräsalo | 3 | 0-0-0 | 0% | -30 | 877 |
Mikko Karen | 3 | 0-0-0 | 0% | -30 | 202 |
Vesa Jokiniemi | 3 | 0-0-0 | 0% | -30 | 601 |
Markus Porokka | 3 | 0-0-1 | 0% | -30 | 247 |
Tapani Jauhola | 3 | 0-0-0 | 0% | -30 | 889 |
Toni Granath | 3 | 0-0-0 | 0% | -30 | 342 |
Juho Ihamuotila | 3 | 0-1-0 | 0% | -30 | 125 |
Aki Järvelä | 3 | 0-1-1 | 0% | -30 | 247 |
Pertti Puikkonen | 3 | 0-0-1 | 0% | -30 | 514 |
Juha-Pekka Laurila | 3 | 0-0-0 | 0% | -30 | 665 |
Olli-Pekka Holopainen | 3 | 0-0-0 | 0% | -30 | 393 |
Asko Hyvönen | 3 | 0-0-0 | 0% | -30 | 201 |
Minttu Mäkinen | 3 | 0-0-1 | 0% | -30 | 201 |
Olavi Nisonen | 3 | 0-0-0 | 0% | -30 | 71 |
Tapio Hoikka | 3 | 0-0-0 | 0% | -30 | 335 |
Arto Komulainen | 2 | 0-0-1 | 0% | -20 | 127 |
Jani Suonperä | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 148 |
Mikko Jääskeläinen | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 201 |
Paula Räsänen | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 517 |
Aarne Ranta | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 412 |
Martti Aikio | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 132 |
Pasi Vaittinen | 2 | 0-1-0 | 0% | -20 | 292 |
Arna Ruohomäki | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 484 |
Taru Ahola | 2 | 0-1-0 | 0% | -20 | 387 |
Taisto Knuuti | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 398 |
Toni Ripatti | 2 | 0-0-1 | 0% | -20 | 317 |
Jonna Kurhela | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 1179 |
Kati Kaikkonen | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 271 |
Hannu Korpi | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 40 |
Marko Pellinen | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 497 |
Jouni Heimala | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 3995 |
Lasse Huttunen | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 510 |
Jorma Särkiniva | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 260 |
Timo Gardemeister | 2 | 0-1-0 | 0% | -20 | 638 |
Aki Saikko | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 268 |
Henna Romsi | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 239 |
Hanna Ranta | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 187 |
Jani Huusko | 2 | 0-0-1 | 0% | -20 | 875 |
Mikko Särkelä | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 607 |
Seppo Vaakanainen | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 232 |
Jenny Engfors | 2 | 0-1-0 | 0% | -20 | 252 |
Kimmo Taipale | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 451 |
Kari Rosimo | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 428 |
Markku Hautala | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 743 |
Seppo Markkula | 2 | 0-0-1 | 0% | -20 | 70 |
Hannu Tikkala | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 948 |
Mika Rintala | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 64 |
Pertti Niveri | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 432 |
Juha Jalonen | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 384 |
Marko Hautamäki | 2 | 0-1-0 | 0% | -20 | 272 |
Matti Juutila | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 244 |
Ari-Pekka Tuisku | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 1014 |
Pasi Tikkala | 2 | 0-0-1 | 0% | -20 | 683 |
Isto Kuisma | 2 | 0-1-0 | 0% | -20 | 189 |
Kari Venäläinen | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 78 |
Tarmo Saarinen | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 322 |
Ilkka Korpi | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 285 |
Jouni Varamäki | 2 | 0-0-0 | 0% | -20 | 714 |
Tero E Mäenpää | 2 | 0-0-2 | 0% | -20 | 294 |
Juha Alikoski | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 320 |
Jouni Yypänaho | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 240 |
Jenna Jylkkä | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 600 |
Olli Timonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 214 |
Harri Partanen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 509 |
Jouko Joensuu | 1 | 0-0-1 | 0% | -10 | 34 |
Rauno Leskinen | 1 | 0-0-1 | 0% | -10 | 135 |
Pentti Pääkkönen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 394 |
Tapani Hautala | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 937 |
Ville Ranta | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 180 |
Jarno Nykänen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 283 |
Mika Tuomela | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 653 |
Markku Taskinen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 733 |
Heikki Rytkönen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 351 |
Heikki Pellikka | 1 | 0-1-0 | 0% | -10 | 18 |
Reetta Tervonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 724 |
Antti Uusipulkamo | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 112 |
Ismo Kauhanen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 298 |
Onni Tuomela | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 452 |
Milla Markkanen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 794 |
Henry Lindström | 1 | 0-0-1 | 0% | -10 | 263 |
Tero Makkonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 409 |
Mikko Miettinen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 224 |
Mirva Janatuinen | 1 | 0-1-0 | 0% | -10 | 350 |
Pentti Argillander | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 71 |
Kari Torppa | 1 | 0-0-1 | 0% | -10 | 205 |
Juha-Pekka Vilkman | 1 | 0-1-0 | 0% | -10 | 692 |
Mika Seittu | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 311 |
Markku Larronmaa | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 270 |
Vesa Vehviläinen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 185 |
Jan-Erik Hiltunen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1353 |
Jyri Puusaari | 1 | 0-0-1 | 0% | -10 | 489 |
Ilpo Holopainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 631 |
Ahti Antti-Roiko | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 54 |
Pertti Taskinen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 192 |
Jouko Tarvainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 44 |
Jari Heinonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 237 |
Tapio Torppa | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 122 |
Ari Eronen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 896 |
Keijo Halmesmäki | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 698 |
Mika Stenroth | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 544 |
Miika Tenhunen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 692 |
Henri Pehkonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 115 |
Matti Tuomi | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 147 |
Timo Heiskanen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 6468 |
Keijo Valta | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 550 |
Teuvo Isokääntä | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 134 |
Kaisu Kinnunen | 1 | 0-0-1 | 0% | -10 | 103 |
Riku Lehtonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 318 |
Juha Nurminen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1174 |
Mikko Pitkänen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 794 |
Pekka Mikkonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 212 |
Pasi Hytönen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 357 |
Henrik Löfbacka | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 151 |
Ville Piispanen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 47 |
Laura Pulliainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 472 |
Jouni Vainio | 1 | 0-0-1 | 0% | -10 | 111 |
Reino Sinjoi | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1228 |
Antti Turunen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 448 |
Juhani Tapani | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1081 |
Kristian Lella | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1206 |
Jyrki Tammimetsä | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 405 |
Antti Ruokonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 507 |
Risto Väre | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 184 |
Kalevi Korkiakangas | 1 | 0-1-0 | 0% | -10 | 320 |
Anssi Nurminen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 614 |
Santeri Juutinen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 133 |
Jari Huusko | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 512 |
Antti Ristola | 1 | 0-0-1 | 0% | -10 | 138 |
Ilkka Pyysalo | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 224 |
Esa Turunen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 286 |
Timo Holopainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 260 |
Tia Nurmilaukas | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 440 |
Matti Grönmark | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 190 |
Riku Rikala | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 456 |
Timo Sikanen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1039 |
Emma Väre | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 228 |
Janne Haapiainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 359 |
Timo Heikkinen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 225 |
Minna Pekonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1136 |
Jorma Liimatainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 4263 |
Salla Lindgren | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1311 |
Pasi Peltonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 814 |
Terho Rautiainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 422 |
Katja Salminen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 369 |
Maija Fors | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1211 |
Kimi Pesonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1068 |
Iivari Nurminen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 236 |
Mika Taittonen | 1 | 0-1-0 | 0% | -10 | 75 |
Vilja Kivinen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1039 |
Teemu Jurvanen | 1 | 0-1-0 | 0% | -10 | 43 |
Juha Launonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 400 |
Marko Majaniemi | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 493 |
Matti Louko | 1 | 0-1-0 | 0% | -10 | 83 |
Janne Länsimäki | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 563 |
Timo Holkko | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 368 |
Minna Peltonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 330 |
Jaakko Santala | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 79 |
Hannu Heimovirta | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 638 |
Kim Åkerlund | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 303 |
Kari Talasmäki | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 119 |
Mika Kattelus | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 176 |
Janne Levula | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 595 |
Reino Salmela | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 364 |
Esa Hakkarainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 201 |
Stefan Westerlund | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 56 |
Ari-Jukka Lehtimäki | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 347 |
Teuvo Rantanen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 138 |
Jari Kinnunen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 685 |
Petteri Kivelä | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 541 |
Petri Ripatti | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 605 |
Pauli Tyrisevä | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 169 |
Mika Hävölä | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 601 |
Janne Rauhala | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 218 |
Kimmo Jakobsson | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 424 |
Aleksi Uosukainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 240 |
Juhani Virkkunen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 451 |
Tommi Ala-Nikkola | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 182 |
Rami Mäenpää | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 230 |
Risto Rauhala | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 171 |
Ilkka Martikainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 398 |
Jarkko Lehtikangas | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 197 |
Esko Rauhala | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 350 |
Anette Antti-Roiko | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 62 |
Juha Ranta | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 385 |
Carolina Krokvik | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 524 |
Paavo Lukkari | 1 | 0-1-0 | 0% | -10 | 225 |
Riku M Lindgren | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 300 |
Ville Nisonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 569 |
Marika Parviainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 67 |
Jukka Siipola | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 200 |
Rune Granqvist | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 569 |
Markku Ranta | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 344 |
Katri Mikkola | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 475 |
Anniina Alamäki | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 907 |
Jenni Koskela | 1 | 0-1-0 | 0% | -10 | 80 |
Nelly-Janiika Korpikoski | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 29 |
Jenni Kaija | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 94 |
Eetu Salmi | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 175 |
Henna-Riikka Puolakka | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 445 |
Noora Hirvimäki | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 312 |
Marjut Eero | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 191 |
Rauno Oikarainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 137 |
Jarmo Mänty | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1092 |
Hemmi Salminen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1092 |
Maarit Takalo | 1 | 0-0-1 | 0% | -10 | 242 |
Markku Kuusela | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 215 |
Ossi Lindgren | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 25 |
Martti Karjalainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 58 |
Jouni Kariniemi | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 676 |
Kari Kenttä | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 375 |
Jorma Rantakeisu | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 451 |
Harri Vimpari | 1 | 0-1-0 | 0% | -10 | 100 |
Juulia Mustonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 157 |
Giuseppe Pistone | 1 | 0-1-0 | 0% | -10 | 167 |
Mikael Palm | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 2106 |
Teemu Kananen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 2106 |
Jonna Hottinen | 1 | 0-1-0 | 0% | -10 | 19 |
Mikael Pitkänen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 622 |
Markus Huttunen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 221 |
Kalevi Punkki | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 100 |
Raija Saarinen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1087 |
Jukka Mattila | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 567 |
Mikko Mäkelä | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 368 |
Oiva Käsnänen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1084 |
Yrjö Rintakoski | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1820 |
Jarmo Savolainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1284 |
Jukka Lintula | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 92 |
Taneli Säde | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 916 |
Juha-Pekka Hanhimäki | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 84 |
Jelena Tsezaks | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 722 |
Pekka Korpi | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 79 |
Matti Rehula | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 521 |
Erkki Koivisto | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 275 |
Lotta Närhinen | 1 | 0-0-1 | 0% | -10 | 660 |
Hanna Korhonen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 306 |
Karoliina Sinkkilä | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 120 |
Hanna-Kaisa Kärkkäinen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 204 |
Viivi Mattinen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 204 |
Mira Miettinen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 612 |
Eveliina Sarismala | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 276 |
Noora Kivimaa | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1716 |
Saara Mäkinen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 97 |
Jouni Nummi | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 930 |
Tapio Levänen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 2977 |
Miia Salminen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 303 |
Anssi Niininen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 388 |
Marko Rautiainen | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 162 |
Patri Filatoff | 1 | 0-0-0 | 0% | -10 | 1699 |
Taulukossa näytetään ohjastajan nimen jälkeen ajettujen starttien määrä haetulla ajanjaksolla, totosijojen määrä (voitot-kakkossojat-kolmossijat), voittoprosentti, Pelitulos: mikä olisi lopputulos jos olisit pelannut kympin voittajaa joka ohjastajan ajamaan starttiin ja voittajakertoimien keskiarvo. Hakutulokset on järjestetty voittoprosentin mukaan, ja tappiolle jääneet pelitulokset näkyvät punaisella taustavärillä.
Voit lähettää palautetta / toiveita uusille tilastoille sähköpostilla osoitteseen info@totomo.fi (linkki myös sivun alalaidassa)